モンハンクロスG攻略まとめでは、モンスターハンタークロスの攻略情報やモンスターの弱点や攻略動画、素材の入手方法・キークエスト、難関クエストの攻略方法などをまとめています。
モンハンクロスG攻略メニュー
- 大型モンスター(あ〜さ行)
- 大型モンスター(た行〜)
- 二つ名モンスター
- 古龍モンスター
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 落穴 | 罠 | 閃光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アオアシラ | ◎ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
アカムトルム | △ | ○ | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ |
アグナコトル | × | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
アルセルタス | ○ | △ | ◎ | △ | × | ○ | ○ | ○ |
怒り喰らうイビルジョー | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
イビルジョー | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
イャンガルルガ | × | ◎ | ▲ | ○ | △ | ※ | ○ | ○ |
イャンクック | ▲ | △ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ |
ヴォルガノス | × | ◎ | △ | ○ | ▲ | ○ | ○ | × |
ウカムルバス | ○ | △ | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
ウラガンキン | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウルクスス | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
オストガロア | ○ | × | × | × | ◎ | × | × | × |
ガノトトス | ○ | × | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
ガムート | ◎ | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
ガララアジャラ | ▲ | ○ | △ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ |
ケチャワチャ | ◎ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | ▲ |
ゲネルセルタス | ◎ | × | △ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ |
ゲリョス | ◎ | ▲ | × | ○ | △ | ○ | × | × |
ゴアマガラ | ◎ | × | ○ | ▲ | △ | ○ | ○ | × |
ザボアザギル | ○ | × | ◎ | × | ▲ | ○ | ○ | ○ |
ショウグンギザミ | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
ジンオウガ | △ | ○ | × | ◎ | ▲ | ○ | ▲ | ○ |
セルレギオス | × | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 落穴 | 罠 | 閃光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイミョウザザミ | ◎ | ▲ | ◎ | △ | × | × | ○ | × |
タマミツネ | ※ | × | ※ | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ |
ティガレックス | × | △ | ◎ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディノバルド | × | ◎ | ◯ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
テツカブラ | × | ◎ | ◎ | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
ドスガレオス | × | △ | ○ | ◎ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
ドスギアノス | ◎ | ○ | ○ | ▲ | × | ○ | ○ | ○ |
ドスファンゴ | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
ドスマッカォ | ◎ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
ドドブランゴ | ◎ | ▲ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
ドボルベルク | ◎ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
ナルガクルガ | ○ | ▲ | ◎ | △ | △ | ※ | ○ | ○ |
ハプルボッカ | × | △ | ◎ | ◎ | ▲ | × | ○ | ○ |
ブラキディオス | × | ◎ | ▲ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
フルフル | ◎ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ○ | ○ | × |
ホロロホルル | ◯ | ◎ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
激昂したラージャン | △ | △ | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ |
ラージャン | △ | △ | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ |
ライゼクス | △ | △ | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ |
ラギアクルス | ◎ | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
ラングロトラ | × | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
リオレイア | × | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
リオレイア希少種 | × | ○ | ◎ | △ | × | ○ | ○ | ○ |
リオレウス | × | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
リオレウス希少種 | × | ◎ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ |
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 落穴 | 罠 | 閃光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩穿テツカブラ | × | ◎ | ◎ | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
金雷公ジンオウガ | △ | ○ | × | ◎ | ▲ | ○ | ▲ | ○ |
紅兜アオアシラ | ◎ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ |
宝纏ウラガンキン | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
荒鉤爪ティガレックス | × | △ | ◎ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |
黒炎王リオレウス | × | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ※ |
紫毒姫リオレイア | × | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ※ |
隻眼イャンガルルガ | × | ◎ | ▲ | ○ | △ | ※ | ○ | ○ |
大雪主ウルクスス | ◎ | × | ◯ | × | × | ○ | ○ | ○ |
白疾風ナルガクルガ | ○ | ▲ | ◎ | △ | △ | ※ | ○ | ○ |
矛砕ダイミョウザザミ | △ | × | ◯ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ |
燼滅刃ディノバルド | × | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 落穴 | 罠 | 閃光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アマツマガツチ | ○ | ☓ | ▲ | ▲ | ◎ | × | × | ○ |
アルバトリオン | ×(○) | △(△) | △(×) | ◎(×) | △(◎) | × | × | ○ |
オオナズチ | ◎ | × | ○ | × | ◎ | × | × | ○ |
キリン | △ | △ | × | ▲ | ▲ | × | × | × |
クシャルダオラ | △ | ▲ | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ |
シャガルマガラ | ○ | × | △ | ▲ | ◎ | × | × | ○ |
テオ・テスカトル | × | ◎ | ▲ | ○ | ◎ | × | × | ▲ |
※はモンスター名から詳細ページにて解説しています。